根据总等级,每个用户都会有一套属于自己的头衔。您可以通过问答等操作不断增加经验值,您的总等级和头衔就会随之不断晋升。
总等级 | 经验值 | 科举系列 |
---|---|---|
1 | 0-80 | 书童 |
2 | 81-400 | 书生 |
3 | 401-800 | 秀才 |
4 | 801-2000 | 举人 |
5 | 2001-4000 | 解元 |
6 | 4001-7000 | 贡士 |
7 | 7001-10000 | 会元 |
8 | 10001-14000 | 同进士出身 |
9 | 14001-18000 | 进士出身 |
10 | 18001-22000 | 探花 |
11 | 22001-32000 | 榜眼 |
12 | 32001-45000 | 状元 |
13 | 45001-60000 | 编修 |
14 | 60001-100000 | 府丞 |
15 | 100001-150000 | 翰林学士 |
16 | 150001-250000 | 御史中丞 |
17 | 250001-400000 | 詹士 |
18 | 400001-700000 | 侍郎 |
19 | 700001-1000000 | 大学士 |
20 | 1000001 以上 | 文曲星 |
您的采纳率星级也将随着您的采纳率变化而发生对应变化。
星级 | 零星采纳率 | 一星采纳率 | 二星采纳率 | 三星采纳率 | 四星采纳率 | 五星采纳率 | 六星采纳率 |
采纳率 | 0% | 1%-10% | 11%-20% | 21%-30% | 31%-40% | 41%-50% | 51%-100% |
图标 |
求助的答案分为:满意答案,推荐答案,赞同答案和其他答案
答案评级 | 满意答案 | 推荐答案 | 赞同答案 | 其他答案 |
图标 |
![]() |
![]() |
![]() |
无 |